欢迎进入胜阳汽车(上海)湖南幸运赛车官方网站!
基本参数 | |
级别 | MPV |
发动机 | L4发动机 |
变速箱 | 7挡自动 |
长*宽*高(mm) | 5370*1928*1800 |
车身结构 | 4门7座MPV |
最高车速(km/h) | |
官方0-100km/h加速(s) | - |
参考油耗(L/100km) | - |
车身 | |
长度(mm) | 5370 |
宽度(mm) | 1928 |
高度(mm) | 1800 |
轴距(mm) | 3430 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 7 |
发动机 | |
发动机型号 | - |
排量(L) | 2 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | 10.7 |
配气结构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 211 |
最大功率(kW) | 155 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 |
变速箱 | |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱 |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置后驱 |
四驱形式 | - |
中央差速器结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 半拖拽臂式悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 |
轮毂尺寸(英寸) | 233/55 R17 |
备胎 | - |
重要配置 | |
车载卫星电视 | ● |
40寸电动升降电视 | ● |
220V车载电源 | ● |
大容量压缩冰箱 | ● |
电动窗帘 | ● |
后排座椅可放平180度 | ● |
超大的后备箱空间 | ● |
豪华后排沙发床座椅 | ● |
游艇柚木地板 | ● |
豪华地毯 | ● |
全车倒车影像系统 | - |
GPS导航系统 | ● |
桃木真皮多功能方向盘 | ● |
豪华酒吧吧台 | ● |
前后独立空调 | 自动 |
后舱空气净化系统 | ● |
双安全气囊 | ● |
液晶触摸控制系统 | ● |
豪华实木内饰 | ● |
复古游艇钟表 | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |